Medienspiegel 2008
Print Medien, Fernsehen, Radio und neue Medien...
Wird laufend ergänzt
Soweit vorhanden und ersichtlich
soweit vorhanden bzw. ausgewiesen
| Fernsehen | ||
| Datum | Sender | Sendung, Beitragsname und Redakteurin |
| 10.Dezember 2008 | ORF2 | Zeit im Bild |
| 21.September 2008 | ATV | Meine Wahl |
| 07.September 2008 | ORF2 | Heimat fremde Heimat |
Soweit vorhanden und ersichtlich
| Radio | ||
| Datum | Radiosender | Sendungsname, RedakteurIn |
| 23.September 2008 | Ö1 | Moment Leben Heute: Olga Reichert |
| 08.September 2008 | Radiodialoge | Interkultureller Dialog und Bleiberecht |
| 03.Juni 2008 | FM4 | FM4 homebase: Claus Pirschner |
| 08.Februar 2008 | Radio Orange | Trotz allem |
| neue Medien | ||
| 29.November 2008 | Kulturwoche | Suppe und Soul, Vol. 6 |
| 28.November 2008 | glocalist.com | "Rechte, Chancen und Vielfalt": es fehlt die Integration |
| 08.März 2008 | www.pusula.at | Grüner Frauenpreis an Angela Magenheimer von 'Ehe ohne Grenzen' |
| 08.März 2008 | www.dieanderezeitung.at | Ein Fest für Angela Magenheimer |
| 06.März 2008 | www.weltnachrichten.org | Dringender Scheinkindverdacht |
| 06.März 2008 | die Grünen | FRAU DES JAHRES 2008 Ein Fest für Angela Magenheimer |
| 08.Februar 2008 | der Standard | "Ehe ohne Grenzen" zieht "erschreckende Bilanz" |
| 2007 / 2008 | der Standard | Binationale Ehen |
... comment
